|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Letní výcvikový tábor ve Větřkovicích | 
| 
 | 
| Letní výcvikový kurz proběhne v kempu , který se nachází v malebné krajinné oblasti Oderských Vrchů, mezi obcemi Březová a Větřkovice (55 km od Ostravy). | ||||||||||||||||||||||||
| V areálu kempu a jeho blízkém okolí se nachází plno atraktivit, jak lze využít svůj volný čas. Ať je to houbaření , vycházky nebo projížďky na kole v síti cyklotras , nebo návštěva historických památek a v neposlední řadě koupání v blízkém rybníce. | ||||||||||||||||||||||||
| V samotném areálu kempu se nachází volejbalové a fotbalové hřiště, na kterém bude probíhat nácvik poslušnosti a obran ( v plné vybavenosti, překážky,zástěny apod.),dále pak i jiné sportovní aktivity. | ||||||||||||||||||||||||
| Ubytování –ve čtyřlůžkových chatkách s verandou . Chatky mají zákl. vybavení, je nutno si vzít vlastní lůžkoviny (spacák, prostěradlo apod.) Do každé chatky je zavedena el. energie. K dispozici jsou i dvě dvoupodlažní osmilůžkové chatky.Psi mohou být ubytování na chatkách, nebo na jejich verandách, popř. ve vlastních přepravkách nebo přívěsech. | ||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství kempu - kuchyně, jídelna+ společenská místnost s TV/ video, umývárny,sprchy,WC. | ||||||||||||||||||||||||
| Stravování-teplé obědy i teplé večeře v ceně pobytu. Je možnost i individuální využití kuchyně (po domluvě). | ||||||||||||||||||||||||
| Ceny za sedmidenní pobyt jsou rozděleny následovně: | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Zde se můžete podívat na několik fotografií a taky video z areálu a jeho okolí, abyste věděli v jakém prostředí budete se svým psem trávit dovolenou. | 
| Na konci výcvikového kurzu, je možno složit zkoušku z výkonu dle NZŘ i MZŘ (v přihlášce uveďte o jakou zkoušku máte zájem). | ||||||||||||||||
| Více informací o kurzu vám poskytne p. V. Košťál na tel. č.- 602 930487 nebo p. P. Ožana na tel. č.- 737 104233. | ||||||||||||||||
| Klikněte zde pro stažení přihlášky ve formátu DOC. | ||||||||||||||||
| Klikněte zde pro stažení informací ve formátu DOC. | ||||||||||||||||
| LVT Větřkovice 2014 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| LVT Větřkovice 2015 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| © Chovatelská stanice Bohemia Atevy - 2010. |